من فضلك استفسار منا:
Bagplastics@Gmail.com واتساب: +8613780964661
حاوية 10 لتر UN/DOT | 13.5L حاوية UN/DOT | حاوية 20L UN/DOT | 60 لترات UN/DOT مستديرةحاوية | |
---|---|---|---|---|
درجة المواد | إدارة الغذاء | إدارة الغذاء | إدارة الغذاء | إدارة الغذاء |
المواد | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
مادة الغطاء | البولي بروبيلين (PP) | HDPE | HDPE | HDPE |
حجم الغطاء | 51S | S70 | S70 | S70 |
تصنيف الأمم المتحدة | 3H1/Y1.2/100 | 3H1/Y1.8/100 | 3H1/Y1.8/100 | Y1.8/150 |
المعتمدة للنقل البري / الجوي | نعم.. | نعم.. | نعم.. | نعم.. |
مستدامة | نعم.. | نعم.. | نعم.. | نعم.. |
من فضلك استفسار منا:
Bagplastics@Gmail.com واتساب: +8613780964661